Product Features
- Ultra-thin stand collar, minimalist design
- High-density windproof fabric
- Drawstring hem for adjustable fit
Size Chart (Unisex Loose Fit Jacket – Men/Women Unisex)
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Hem | Length | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 cm | 116 cm | 55.5 cm | 112 cm | 114 cm | 155–165 cm | 85–95 lbs |
| M | 71 cm | 120 cm | 57 cm | 116 cm | 118 cm | 160–170 cm | 95–110 lbs |
| L | 73 cm | 124 cm | 58.5 cm | 120 cm | 122 cm | 165–175 cm | 110–125 lbs |
| XL | 75 cm | 128 cm | 60 cm | 124 cm | 126 cm | 170–180 cm | 125–140 lbs |
| 2XL | 77 cm | 132 cm | 61.5 cm | 128 cm | 130 cm | 175–185 cm | 140–155 lbs |
| 3XL | 79 cm | 136 cm | 63 cm | 132 cm | 134 cm | 180–190 cm | 155–170 lbs |
| 4XL | 81 cm | 140 cm | 64.5 cm | 136 cm | 138 cm | 185–195 cm | 180–195 lbs |

